- Totalt 0 kr
RBM 1305-15 E Metallkraft
Motoriserad rundbock
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
RBM 1305-15 E Metallkraft
Motoriserad rundbock
BESKRIVNING
- För tillverkning av alla rundformade delar som rör, cylindrar etc.
- Rullning via handvev eller motoriserad på E-modeller
- Tung och stabil gjutjärnskonstruktion
- Asymmetriskt 3-rullssystem för enkel förböjning
- Den övre rullen är justerbar, vilket gör att det färdiga arbetsstycket lätt kan tas bort
- Svängbar topprulle
- Lätt justerbar övre och nedre rulle
- Möjlighet till konisk böjning
- Med säkerhetsanordningar
- Standardtrådinsatsspår på botten- och bakrullen
- Fotreglaget lämnar båda händerna fria för materialförsörjningen
TEKNISK DATA
| Mått och vikter | |||
|---|---|---|---|
| Längd (produkt) ca. | 1650 mm | Nettovikt ca. | 318 kg |
| Bredd / djup (produkt) ca. | 1020 mm | Max. arbetsbredd | 1270 mm |
| Höjd (produkt) ca. | 1110 mm | Övre rulldiameter | 75 mm |
| Kör | |||
|---|---|---|---|
| Drivmotor i skyddsklass | IP 44 |
|
|
| Böjprestanda | |||
|---|---|---|---|
| Max. böjprestanda i stål 400 N / mm²² | 1,5 mm | Max. böjprestanda aluminium | 1,8 mm |
| Max. avsmalnande böjprestanda i stål 400 N / mm² | 0,8 mm | Max. avsmalnande böjprestanda i aluminium | 0,9 mm |
| Max. böjprestanda i rostfritt stål | 1,1 mm | Min. böjdiameter | 110 mm |
| Max. avsmalnande böjprestanda i rostfritt stål | 0,6 mm | Rullehastighet | 4 m / min |
| Elektriska data | |||
|---|---|---|---|
| Driv motorens utgång | 0,75 kW | Nuvarande typ | AC |
| Matningsspänning | 400 V | Nätfrekvens | 50 Hz |
| Fas (er) | 3 Ph |
|
|
| Elektriska anslutningar | |||
|---|---|---|---|
| Totalt aktuellt drag | 2,5 A |
Leveranstid ca 1 vecka